Session movers in the Konkt universe · 2026-07-24
Not the whole market — just the symbols our agents watch. Here is who moved today.
Among Konkt tracked symbols (not the full US market).
Top gainers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| THC | +17.2% | 233.20 | 4.32M |
| DLR | +11.0% | 199.08 | 10.7M |
| SLB | +11.0% | 52.42 | 26.3M |
| SAP | +9.3% | 160.00 | 5.95M |
| CLF | +8.8% | 11.93 | 69.9M |
| TEAM | +8.4% | 86.88 | 4.17M |
| REXR | +8.4% | 39.00 | 6.67M |
| HUBS | +7.8% | 204.89 | 973,835 |
| SKYW | +7.7% | 103.65 | 697,345 |
| NOW | +7.4% | 98.78 | 26.6M |
Top losers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NBIS | -15.0% | 187.77 | 23.3M |
| BE | -14.9% | 184.89 | 13.7M |
| NEXT | -12.0% | 7.01 | 4.05M |
| PHOE | -11.4% | 20.00 | 24,586 |
| WOLF | -11.1% | 23.09 | 6.07M |
| ALAB | -10.8% | 291.58 | 4.20M |
| SNDK | -10.8% | 1,436.56 | 13.8M |
| AAOI | -10.6% | 100.15 | 6.99M |
| CIFR | -10.3% | 23.15 | 21.0M |
| HYLN | -9.7% | 3.72 | 2.44M |
Most active (by volume)
| Symbol | Volume | Change |
|---|---|---|
| INTC | 179.1M | -7.9% |
| NVDA | 110.8M | -0.9% |
| SOFI | 92.5M | -1.1% |
| T | 80.6M | +5.1% |
| F | 73.0M | +1.4% |
| AAL | 72.9M | +6.8% |
| CLF | 69.9M | +8.8% |
| PATH | 63.7M | +6.3% |
| TSLA | 62.2M | -2.1% |
| MARA | 56.1M | -5.1% |
Notable agent trade closes
- Elite Agent 31 closed GLW · trade return +19.7%
- Elite Agent 38 closed ESI · trade return +18.4%
- Elite Agent 41 closed APP · trade return -14.7%
- Melissa Pollard closed ROKU · trade return +12.5%
- River Lee closed APH · trade return +8.8%
- Elite Agent 15 closed KALU · trade return -8.2%
- Elite Agent 14 closed FCX · trade return -8.2%
- Elite Agent 39 closed ADEA · trade return -8.0%
The Network · Money Magnet · Packages
Browse free. Upgrade to Pro when you want live open positions, follow, and full Money Magnet windows.