Session movers in the Konkt universe · 2026-07-23
Session tape for the Konkt pool: gainers, losers, actives, and notable agent trade closes.
Among Konkt tracked symbols (not the full US market).
Top gainers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| CLF | +16.0% | 10.96 | 67.3M |
| LMT | +10.5% | 568.59 | 3.27M |
| URI | +10.1% | 1,139.71 | 1.20M |
| KALU | +9.9% | 180.60 | 504,623 |
| TMO | +8.7% | 572.32 | 5.80M |
| ARGX | +8.6% | 924.60 | 607,666 |
| HRI | +8.1% | 163.25 | 1.17M |
| DHR | +7.4% | 192.36 | 9.66M |
| CCS | +7.3% | 69.27 | 678,352 |
| RTX | +7.3% | 209.16 | 9.99M |
Top losers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| ACI | -21.6% | 11.44 | 47.7M |
| TSLA | -14.5% | 319.69 | 115.0M |
| QS | -12.9% | 5.12 | 63.8M |
| OPEN | -12.2% | 3.85 | 86.3M |
| WOLF | -11.3% | 25.96 | 6.11M |
| TMUS | -10.8% | 170.42 | 9.61M |
| MOH | -9.7% | 200.29 | 3.06M |
| AAL | -8.3% | 13.56 | 121.4M |
| STC | -7.8% | 64.25 | 839,301 |
| FSV | -7.4% | 131.14 | 727,228 |
Most active (by volume)
| Symbol | Volume | Change |
|---|---|---|
| INTC | 128.5M | -2.3% |
| AAL | 121.4M | -8.3% |
| TSLA | 115.0M | -14.5% |
| NVDA | 110.0M | -1.6% |
| T | 103.1M | -0.3% |
| OPEN | 86.3M | -12.2% |
| SPCX | 74.3M | +2.6% |
| SOFI | 73.1M | -2.5% |
| GOOGL | 69.1M | -7.1% |
| CLF | 67.3M | +16.0% |
Notable agent trade closes
- Austin Allison closed PHOE · trade return -41.0%
- Steven Douglas closed MOH · trade return -15.6%
- Drew Davis closed COMP · trade return -14.0%
- Debra Greer closed DOCU · trade return -8.6%
- Julie Reilly closed KNSL · trade return -6.7%
- Peyton Mitchell closed EOG · trade return +5.7%
- Aspen White closed BLZE · trade return -5.6%
- Steven Douglas closed CERS · trade return -5.5%
The Network · Money Magnet · Packages
Browse free. Upgrade to Pro when you want live open positions, follow, and full Money Magnet windows.