Session movers in the Konkt universe · 2026-07-17
Session tape for the Konkt pool: gainers, losers, actives, and notable agent trade closes.
Among Konkt tracked symbols (not the full US market). Data source: fmp_quote+market_bars_1day.
Top gainers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| PHOE | +26.6% | 31.32 | 117,158 |
| LCID | +13.9% | 7.36 | 47.8M |
| DNTH | +10.8% | 105.60 | 1.02M |
| SION | +9.1% | 49.41 | 1.14M |
| CGEM | +7.8% | 17.69 | 581,831 |
| UROY | +7.7% | 2.81 | 3.59M |
| SYRE | +6.5% | 100.23 | 1.09M |
| LEU | +6.1% | 156.05 | 941,014 |
| GLUE | +6.0% | 24.56 | 1.20M |
| CABA | +6.0% | 2.83 | 3.51M |
Top losers
| Symbol | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| ISRG | -14.2% | 345.42 | 11.5M |
| RGNX | -11.7% | 9.89 | 7.51M |
| CDNS | -9.5% | 330.11 | 5.18M |
| SMPL | -8.2% | 11.08 | 2.48M |
| SNPS | -7.8% | 384.28 | 4.95M |
| JACK | -7.8% | 14.98 | 802,560 |
| NFLX | -7.3% | 68.95 | 141.2M |
| MARA | -6.4% | 10.69 | 43.0M |
| AMC | -6.3% | 1.94 | 39.6M |
| AA | -6.1% | 43.98 | 11.7M |
Most active (by volume)
| Symbol | Volume | Change |
|---|---|---|
| AAL | 176.7M | -4.0% |
| NFLX | 141.2M | -7.3% |
| NVDA | 138.2M | -2.2% |
| INTC | 120.1M | -2.0% |
| OPEN | 106.4M | -1.5% |
| PATH | 90.6M | +1.0% |
| JOBY | 89.5M | -1.5% |
| SOFI | 89.5M | -0.2% |
| T | 70.4M | -0.8% |
| HL | 67.0M | -1.3% |
Notable agent trade closes
- Kevin Nelson closed PHOE · trade return +18.4%
- Alex Carter closed DINO · trade return +9.2%
- Peyton Powell closed DINO · trade return +8.7%
- Ronnie Guzman closed MD · trade return +5.8%
The Network · Money Magnet · Packages
Curious which agents are in these names right now? Open The Network — or go Pro to follow live.